| Utilizzo principale | Il frutto del melone si consuma prevalentemente fresco, dopo aver asportato la buccia, da solo o in un classico abbinamento accompagnandolo al prosciutto o ad altri salumi. Come piatto fresco estivo è il tipico "Prosciutto e melone". |
| Altri utilizzi | Inoltre viene utilizzato per la preparazione di antipasti, macedonie di frutta, dolci confetture, sorbetti, gelati o frullati. |
| Varietà | I meloni vengono distinti in due fondamentali gruppi:
i meloni estivi, dalla polpa giallo-aranciata, tra i quali si distinguono i meloni retati, con frutti poco conservabili, a buccia sottile e corrugata in modo da formare una specie di reticolo, e il melone cantalupo, con frutti più conservabili e con scorza più robusta e costoluta. i meloni invernali (come il Piel de sapo), con frutti a buccia sottile e liscia, polpa bianca o verdognola, dotati di lunga conservazione e con il caratteristico aroma vanigliato. Tra le tante varietà primeggia il melone di Sermide e di Viadana nel mantovano, Cantalupo, Charentais, Viadanese, Prescott, Retato di Calvenzano, Supermarket, Harper, Gold Star, Pancha. Tra i meloni Cantalupi ricordiamo: il Cantalupo Comune a polpa rossa, il Cantalupo Prescott a costole larghe preferito per gli antipasti. |
| La pianta | Pianta erbacea annuale delle Cucurbitacce con fusto flessibile, strisciante o rampicante molto ramificato e con grandi foglie lobate. La pianta è monosessuata e presenta fiori gialli campanulati. I frutti sono peponidi che raggiungono notevoli dimensioni, rotondi od allungati, con buccia spessa, liscia o bitorzoluta (melone retato) di colore giallo-verde. In una cavità centrale sono raccolti i semi, molto numerosi. |
| Origine | Il 60% della produzione mondiale proviene dall'Asia; in Europa i maggiori produttori sono Spagna, Romania, Francia e Italia (soprattutto nel mantovano e a Pachino in Sicilia). |
| Stagionalità | Estate; da luglio a settembre. |
| Reperibiltà | Facile. |
| Come scegliere | Come trovare il buon melone? Questo è un problema essenziale. Un melone promettente è denso in mano, esala il suo tipi3/03/10e e in generale se le estremità sono morbide al tatto potreste aver trovato il melone giusto. Un melone è detto "dolce" quando il suo contenuto di zuccheri è di circa il 13%. Quando questo contenuto è inferiore a 11% è considerato di qualità scarsa. Si trovano frutti che arrivano sino al 18%, anche se troppi zuccheri mascherano quella complessità di sapori molto apprezzata dai buongustai. Un frutto raccolto troppo precocemente non si arricchirà più di zucchero e non arriverà mai alla «bontà ideale». |
| Suggerimenti | Vedi "come pulire il melone". |
| Calorie | Il melone ha un valore energetico moderato. Melone estivo: circa 47 kcalorie, 33 Kcal, ossia 138 kJoule per 100 g. Melone inverno: circa 51 kcalorie, 22 Kcal, ossia 92 kJoule per 100 g. Da Istituto Nazionale di ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione |
| Proprietà | Ha poche calorie e pertanto è indicato sia nelle diete dimagranti che per soggetti diabetici. Le fibre gli conferiscono una proprietà leggermente lassativa, che lo rende adattissimo a contrastare la vita sedentaria e ad aiutare la pigrizia degli intestini. E' inoltre leggermente diuretico, rinfrescante risulta indicato a chi soffre di anemia per il contenuto in ferro. Apportatore di sali, il melone si caratterizza per una grande ricchezza di provitamina A dovuta al colore arancione della polpa che è legato alla presenza di pigmenti carotenoi di molto importanti per la salute degli occhi: tra questi dal punto di vista nutrizionale il piu' importante è il beta-carotene. Il melone offre anche un apporto apprezzabile di vitamina C. |
| Conservazione | E' consigliabile evitare di mettere il melone nel frigorifero perché anche gli altri alimenti potrebbero prenderne il profumo. Se non potete evitare di conservarlo nel frigorifero, avvolgete il melone dentro un sacchetto di carta per alimenti e poi chiudetelo in un sacchetto di plastica. Meglio toglierlo dal frigorifero almeno un'ora prima della consumazione. |
| Controindicazioni | Per alcuni è di difficile digestione. Per una migliore digestione è bene evitare di bere molti liquidi con il melone, che contiene già circa il 90% di acqua, per evitare un'eccesiva diluizione dei succhi gastrici. |
| Celiachia | Non contiene glutine. (Dato fornito da AIC: Associazione italiana Celiachia) |
| Anche detto... | Popone (soprattutto al sud Italia). |
| Cenni storici | Si pensa sia originario dell'India o dei deserti dell'Iran; qualcuno vuole che la culla di origine sia l'Africa (secondo alcuni invece dall’antica Persia), nel V secolo a.C. il popolo egizio iniziò ad esportarlo nel bacino del mediterraneo e arrivò in Italia in età cristiana, come documentato da Plinio (I secolo d.C.) nel suo libro Naturalis Historia che lo uniformò al cetriolo a forma di mela cotogna. Il melone, in tutti i casi, era già coltivato in Egitto cinque secoli a.C. Nell'antichità il melone era piccolo e senza dubbio molto meno zuccherino; si mangiava con pepe ed aceto condito come un'insalata. Durante il rinascimento, gli orticoltori laziali lo coltivavano per i Papi, nella loro residenza estiva di Cantalupo, vicino a Roma dal quale deriva il nome Cantalupo a questo melone che conosciamo così bene, rotondo a polpa aranciata e molto saporita. |
| Curiosità | Plinio definisce i meloni popones, facendoci sapere che l'imperatore Tiberio ne era ghiottissimo; per Columella erano i melones. I due termini sono rimasti con il primo più usato nell'Italia meridionale e il secondo al nord. |
| Sagre ed eventi | Viadana (MN) Sagra del melone (Pescia Romana) MONTALTO DI CASTRO (VT) Borgo Rivola (RA) Misano adriatico (RN) Sagra della fragola e del melone a San Salvatore di Sinis (OR) |
| Può interessarti: | Melone Piel de sapo, Melone di Mantova |
| Vedi: | |
| Indice analitico alimenti | |
| Verdure, ortaggi | |
| Come si fa... | |
| Tabella frutta e verdura di stagione | |
| Calendario con tabella frutta e verdura di stagione | |
LIBRI SULLA FRUTTA E VERDURA |
|
Bevande squisite e curative a base di frutta e verdura. McIntyre Anne, 2008, Red Edizioni Una selezione di succhi, infusi, tisane e zuppe deliziosi e ricchi di proprietà terapeutiche: per la forma fisica e la bellezza (dalla perdita di peso alla luminosità della pelle e degli occhi, dalla lucentezza dei capelli alla stimolazione del sistema immunitario); per la salute del corpo (per calmare la tosse, curare il mal di gola, l'influenza, il mal di testa, la sinusite, la febbre, l'insonnia, l'artrite e i reumatismi, l'anemia, la stitichezza, il bruciore di stomaco, le coliche, la diarrea, la nausea, la cistite); per la salute dello spirito (contro l'ansia, la depressione, lo stress). Lo trovi su IBS. |
|
Ricette a colori per proteggere la nostra salute Loaldi Paola, 2007, Mondadori Electa In questo volume, che vede come protagoniste assolute frutta e verdure, vengono proposte oltre settanta ricette di facile esecuzione, raggruppate per "colore" e articolate nella sequenza classica, dagli antipasti ai dolci. Completano la trattazione alcune pagine dedicate alle proprietà benefiche di frutta e verdure e una tabella con i corretti accostamenti fra i cibi e relativi valori nutrizionali. Lo trovi su IBS. |
|
Sculptured food. Come trasformare gli alimenti in opere d'arte Menconi Claudio, 2005, Pacini Fazzi |
|
2006, Fabbri |
|
2006, Giunti Demetra |
|
| Tutti i libri di IBS per imparare a cucinare | |