| Zona di produzione |
Provincia di Campobasso, nei comuni di: Campomarino, Colletorto, Mirabello Sannitico, Montenero di Bisaccia, Portocannone, Termoli, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni e Tufara. | ||
| Vitigni impiegati |
Esiste il vino Biferno Rosso, Biferno Bianco, Biferno Rosato, a seconda del tipo di vinificazione realizzata. Il Biferno Rosso e Rosato è prodotto per almeno il 60-70% di uve Montepulciano (coltivate a non più di 500 metri s.l.m.), il 15-20% di Trebbiano toscano, e 15-20% di Aglianico, ed eventualmente con piccole aggiunte di uve di altri vitigni a bacca bianca o nera non aromatici per un massimo del 5%. Il Biferno Bianco è prodotto con almeno il 65-70% di uve Trebbiano toscano (viti allevate a un’altezza non superiore ai 600 metri s.l.m.), a cui si aggiungono Bombino bianco (25-30%) e Malvasia bianca (5-10%) |
||
| Il nome | Prende nome dal principale fiume del Molise: Biferno. | ||
| Colore | - Biferno Rosso: Colore rosso rubino più o meno intenso con riflessi granati se invecchiato; - Biferno Bianco: ha un colore paglierino con riflessi verdognoli; - Biferno Rosato: ha un colore rosa più o meno intenso |
||
| Profumo | - Biferno Rosso: Colore rosso rubino più o meno intenso con riflessi granati se invecchiato; - Biferno Bianco: profumo delicato, lievemente fruttato, note di fiori bianchi; - Biferno Rosato: odore fruttato delicato |
||
| Gusto | - Biferno Rosso: sapore asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico; - Biferno Bianco: fresco, armonico, poco morbido, acidulo-amarognolo in finale, vino secco e fermo - Biferno Rosato: sapore asciutto, fresco, armonico |
||
| Gradazione | - Biferno Rosso: gradazione minima di 11,5° - Biferno Bianco: 10,5° - Biferno Rosato: 11,5° |
||
| Temperatura | - Biferno Rosso: 16 – 18°C - Biferno Bianco: 8 – 10°C - Biferno Bianco: 8 – 10°C Vedi "Utensili: termometro da vino". |
||
| Bicchiere | Calice Bordolese per il Biferno Rosso |
Calici sfasati per il Biferno Bianco |
Calice ampio per il Biferno Rosato |
| Vedi: "Bicchieri da vino". | |||
| Abbinamenti | Il Rosso si abbina a piatti di carne, a pecorino stagionato, soppressata, piatti di polenta al ragù o paste elaborate. Il Biferno Bianco si abbina bene ad antipasti, risotti leggeri, piatti a base di pesce, formaggi freschi, e secondo le ultime tendenze anche con la pizza. Il Rosato si sposa bene con i fagioli e la soppressata. Vedi "Tabella abbinamento vini-cibo" e "Ricette Italia". |
||
| Annate speciali |
Con una gradazione minima di 13° e con un invecchiamento di almeno tre anni può essere qualificato "riserva". | ||
| Sagre eventi |
Nel mese di luglio, a Colle D'Anchise (CB), si celebra la Sagra del Vino. "Sagra dell'Uva" che viene tenuta la seconda domenica di Settembre a Riccia è un piacevole centro del Molise, immerso in un ambiente incontaminato e ricco di boschi, con la presenza nell'abitato di opere artistiche ed architettoniche di importante valore culturale e storico. Vedi il Video della Sagra 2007 |
||
| Curiosità | Sono due le D.O.C. in Molise, oltre al Biferno c'è il Pentro, unica differenza è la provincia di produzione, che per il Pentro è Isernia. | ||
| Costo | Piuttosto economico | ||
| Turismo eno-gastronomico | Seguire la strada del vino del Molise, un unico percorso che abbraccia sia la provincia di Campobasso che quella di Isernia. Per turismo in Molise e foto vedi: "www.settemuse.it". |
||
| Storia | Secondo le tracce della cultura di Ripoli (circa 5 mila anni a.C.) le popolazioni delle zone corrispondenti all’attuale Molise erano dedite a un’economia agricolo-pastorale per cui è probabile che la coltura della vite risalga a quell’epoca. Certamente i Sanniti che abitavano la regione in epoca pre-romana furono anche bravi viticoltori, ma occorre giungere agli ultimi decenni del 1800 per avere notizie certe sulla viticoltura molisana con una panoramica di vitigni rimasta sostanzialmente invariata fino ai nostri giorni. (tratto da: Semplicemente Matese Molise - Numero di Febbraio 2007 - Vie del Gusto) | ||
| Può interessarti | "Tutto sul vino": bottiglie, tappi, bicchieri, etichetta, classificazioni, abbinamenti, vino e salute "Vini esteri" "Glossario del vino" |
||
| FOTO E VIDEO CORRELATI | |
![]() Biferno |
|
![]() Le zone di Produzione del vino Biferno |
|
Sagra dell'Uva di Riccia 2007 |
|