Tempi di cottura con pentola a pressione
L’uso della pentola a pressione consente di ottenere cotture molto più velocemente che con le pentole tradizionali. Spesso però si evita di usarla per timore che i cibi possano bruciarsi o risultare crudi non potendo controllare il contenuto a vista.
Con questa tabella, ufficiale Lagostina, puoi cuocere in tutta serenità. I dati si riferiscono all’uso di una pentola a pressione classica e per una cottura completa dell’alimento. Se si preferisce cibi non troppo cotti e verdure più croccanti si può scegliere di ridurre i tempi in base al proprio gusto. Leggi anche tutto sull’utilizzo della pentola a pressione.
I tempi sono da intendersi quando la pentola a pressione va appunto “in pressione” e quindi, da quando comincia il fischio o sbuffa. A quel punto potete abbasssare il gas e spostarla su un fuoco più piccolo per mantenerla in pressione.
Tabella ufficiale Lagostina
Carni bollite (lessate)
Tipo di carne | Acqua | Tempo |
Vitello – 1/2 kg | 1 litro | 30-35 min. |
Manzo – 1/2 kg | 1 litro | 40-45 min. |
Pollo – 1/2 kg | 1 litro | 20-25 min. |
Cotechino – 1/2 kg | 1 litro | 20-22 min. |
Lingua di vitello – 800 gr | 1 litro | 55/60 min. |
Lingua di manzo salmistrata – 1 Kg |
1,5 litri | 60 min. |
Carni stufate o in umido
Tipo di carne | Acqua | Tempo |
Pollo – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 20-25 min. |
Agnello – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 20-25 min. |
Vitello – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 30-35 min. |
Foiolo di vitello (già cotto) – 1/2 kg |
1 bicchiere | 25 min. |
Manzo – 1/2 kg | 1 litro | 55/60 min. |
Carni arrosto
Da rosolare prima di cuocerlo a pressione. Una volta rosolato, cuocere a pressione e aggiungere un pò d’acqua.
Tipo di carne | Acqua | Tempo |
Vitello – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 20-25 min. |
Manzo – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 30-35 min. |
Pollo – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 15 min. |
Maiale – 1/2 kg | 1 bicchiere | 15 min. |
Agnello – 1/2 kg | 1 litro | 15-20 min. |
Roast-beef – 1/2 kg | 25-30 min. |
Carni brasate
Tempi relativi alla carne già tenuta a bagno nel vino per 24 ore.
Tipo di carne | Acqua | Tempo |
Manzo | 2 bicchieri | 50 min. circa |
Pesci
Tipo di pesce | Acqua | Tempo |
Aragosta – 1 kg | 1,5 bicchieri | 10 min. |
Cozze – kg | 1,5 bicchieri | 10 min. |
Gamberetti – 1/2 kg | 1,5 bicchieri | 6-8 min. |
Merluzzo – 1/2 kg | 1 bicchiere abbondante | 14-15 min. |
Persico – 1 kg | 1,5 bicchieri | 6-8 min. |
Scampi – 1/2 kg | 1,5 bicchieri | 5 min. |
Zuppa di pesce | 2 bicchieri | 6-8 min. |
Verdure fresche
Tipo di verdura | Acqua | Tempo |
Asparagi interi – 1 kg | 1,5 bicchieri | 10 min. |
Barbabietole intere – 1 kg |
1,5 bicchieri | 10 min. |
Barbabietole a pezzi – 1/2 kg |
1,5 bicchieri | 6-8 min. |
Broccoli – 1/2 kg | 1 bicchiere abbondante | 14-15 min. |
Carciofi a pezzi – 1 kg | 1,5 bicchieri | 6-8 min. |
Carciofi interi – 1/2 kg | 1,5 bicchieri | 5 min. |
Carote a pezzi – 1 kg | 1 bicchiere | 4-6 min. |
Carote intere – 1 kg | 1,5 bicchieri | 5-6 min. |
Cavolfiore a pezzi – 1 kg |
1 bicchiere | 4-5 min. |
Cavolfiore intero – 1 kg |
1,5 bicchieri | 6-8 min. |
Cicoria – 1 kg | 1 bicchiere | 3-4 min. |
Cipolle a pezzi o cipolline – 1 kg |
1 bicchiere | 5-6 min. |
Cipolle intere – 1 kg | 1,5 bicchieri | 8-10 min. |
Coste – 1 kg | 1 bicchiere | 7-8 min. |
Fagioli freschi – 1 kg | 1,5 bicchieri | 15-20 min. |
Fagiolini verdi – 1 kg | 1 bicchiere | 3-4 min. |
Fave – 1 kg | 1 bicchiere | 5-6 min. |
Funghi – 1 kg | 1 bicchiere | 4-5 min. |
Melanzane – 1 kg | 1 bicchiere | 7-8 min. |
Patate a pezzi – 1 kg | 1 bicchiere | 5-6 min. |
Patate intere – 1 kg | 1,5 bicchieri | 12-14 min. |
Patate novelle – 1 kg | 1 bicchiere | 10-12 min. |
Piselli verdi – 1 kg | 1 bicchiere | 2-3 min. |
Pomodori – 1 kg | 1/2 bicchiere | 2-3 min. |
Porro – 1 kg | 1,5 bicchieri | 5-6 min. |
Rape a pezzi – 1 kg | 1 bicchiere | 12-14 min. |
Rape intere – 1 kg | 1,5 bicchieri | 14-16 min. |
Scorzanera – 1 kg | 1,5 bicchieri | 7-8 min. |
Sedano a pezzi – 1/2 kg | 1 bicchiere | 7-8 min. |
Spinaci – 1 kg | 3/4 bicchiere | 3-4 min. |
Verza – 1 kg | 1 bicchiere | 4-5 min. |
Zucca a pezzi – 1 kg | 1,5 bicchieri | 3-4 min. |
Zucca a fette – 1 kg | 1,5 bicchieri | 5-6 min. |
Zucchine – 1 kg | 3/4 bicchiere | 2-3 min. |
Minestre
Da rosolare prima di cuocerlo a pressione. Una volta rosolato, cuocere a pressione e aggiungere un pò d’acqua.
Tipo di minestra | Acqua | Tempo |
Minestrone di verdura | da 20 a 45 min. a seconda del tipo di verdura, adottando il tempo della verdura più lunga da cuocere. | |
Minestrone con pasta | Come per il minestrone di verdura aggiungendo la pasta o il riso circa 5 min. prima della fine cottura. | |
Risotto alla milanese – 1/2 kg |
1 litro | 5 min. |
Polenta – 1/2 kg | 1,5/2 litri | 20 min. Dopo aver rimestato fino alla durezza voluta la farina versata in acqua bollente. |
Frutta fresca
Tipo di frutta fresca | Acqua | Tempo |
Albicocche – 1/2 kg | 1 bicchiere | 2 min. |
Ciliege – 1/2 kg | 3/4 bicchiere | 2 min. |
Pesche – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 2 min. |
Mele – 1/2 kg | 1 bicchiere | 4-5 min. |
Pere – 1/2 kg | 1/2 bicchiere | 2-3 min. |
Frutta secca
Lasciata in precedenza a bagno per circa 1 ora; le castagne 4-5 ore.
Tipo di frutta secca | Acqua | Tempo |
Albicocche – 200 gr | 1/2 bicchiere | 5-6 min. |
Castagne – 1/2 kg | 1/2 litro | 40-45 min. |
Fichi – 200 gr | 3/4 bicchiere | 10-12 min. |
Pesche – 200 gr | 1/2 bicchiere | 5-6 min. |
Prugne – 200 gr | 1/2 bicchiere | 8-10 min. |
Legumi secchi
Messi a bagno in precedenza in acqua per 10-12 ore.
Tipo di legumi secchi | Acqua | Tempo |
Ceci – 1/2 kg | 3 bicchieri | 40-50 min. |
Fagioli – 1/2 kg | 3 bicchieri | 40-50 min. |
Fave – 1/2 kg | 3 bicchieri | 40-50 min. |
Lenticchie – 300 gr | 3 bicchieri | 20-30 min. |
Piselli – 1/2 kg | 2,5 bicchieri | 20-30 min. |